Нормо/час
Применяемый для расчета стоимости сервисного обслуживания и ремонта автомобилей в ТЦ Форсаж .
Класс автомобиля | Стоимость |
Автомобили легковые отечественного производства | 650 руб. |
Автомобили легковые класса «А» | 650 руб. |
Автомобили легковые класса «С» | 750 руб. |
Автомобили легковые класса «Е» | 950 руб. |
Внедорожники легкие | 1350 руб. |
Внедорожники | 1600 руб. |
Легкие коммерческие грузовики до 1,5 т | 800 руб. |
Микроавтобусы | 1350 руб. |
Автомобили класса «Combo» | 950 руб. |
Слесарный ремонт автомобилей
Вид работы | Цена, руб.* |
Компьютерная диагностика | 1500 |
Диагностика подвески и рулевого управления | 500 |
Диагностика тормозной системы (со снятием колес и барабанов) | 600-2000 |
Диагностика двигателя | 2500 |
Диагностика электрооборудования комплексная | 1500 |
Диагностика КПП, редукторов, мостов | 1000-3500 |
Замена прокладки клапанной крышки | от 1500 |
Чистка и промывка инжектора | 500-1800 |
Замена стоек стабилизатора | 600-1800 |
Замена втулок стабилизатора | 1000-2500 |
Замена шаровых опор | 1000-3000 |
Замена амортизаторов | 1000-2500 |
Замена сцепления | 5500-20000 |
Регулировка и замена приводных ремней | 500-1500 |
Регулировка стояночного тормоза | 500-1500 |
* В зависимости от класса автомобиля.
Стоимость технического обслуживания автомобиля.
Вид работы | Цена, руб.* |
Замена масла в двигателе | 600 — 1000 |
Замена передних тормозных колодок | 800 — 1200 |
Проверка технических жидкостей | 500 |
Замена воздушного фильтра | 200 — 1000 |
Замена топливного фильтра | 500 — 1500 |
Замена топливного фильтра на насосе в баке | 2500 — 6000 |
Замена фильтра салона | 200 — 2000 |
Замена свечей зажигания | 800 — 1000 |
Замена приводного ремня | 1500 |
Профилактика тормозных суппортов | от 500 |
Замена ремня ГРМ | 4500-15000 |
Диагностика подвески | 500 |
* В зависимости от класса автомобиля.
Заправка конденционеров
Работы | Цена (руб) |
Диагностика кондиционера | 600 |
Заправка кондиционера (до 1кг) | 800 |
Диагностика + заправка (до 1кг) | 1400 |
УФ — краситель | 300 |
Долив масла | 600 |
Замена O — RING с легким доступом | 300 |
Замена O — RING с трудным доступом | от 600 |
Замена ниппеля | от 300 |
Замена датчика | от 300 |
Замена дросселя (расширительной трубки) | от 600 |
Замена неизвлекаемого дросселя | от 1500 |
Замена аварийного клапана | от 600 |
Снятие-установка дополнительной защиты картера | 600 |
Снятие-установка магистрали с легким доступом | 600 |
Снятие-установка двойной магистрали | от 1200 |
Снятие-установка магистрали с трудным доступом | от 1200 |
Снятие-установка конденсатора с легким доступом | 1500 |
Снятие-установка конденсатора с трудным доступом | от 2000 |
Снятие-установка ресивера-осушителя | от 600 |
Снятие-установка компрессора с легким доступом | 1500 |
Снятие-установка компрессора с трудным доступом | от 2000 |
Перепрессовка подшипника шкива компрессора (компрессор снят) | от 300 |
Снятие-установка шкива, электромагнита компрессора (компрессор снят) | от 600 |
Заправка автокондиционера цена
Уважаемые клиенты!
Напоминаем вам, что стоимость работ, указанная на сайте, приведена для справки и не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ, и может быть изменена в любое время без предупреждения.